Thermostat K54-H1445 Ranco 1910mm Kapillarrohr 3x4,5mm AMP, OT!

Best.-Nr.: 106267
Art.-Code: 10001037


Thermostat K54-H1445 Ranco 1910mm Kapillarrohr 3x4,5mm AMP, OT!

Preis pro Stück
inkl. MwSt.


98,83 EUR


Bestellmenge: 

in den Warenkorb
 

Artikelpreis inkl. gesetzl. MwSt., zzgl. Versandkosten Versandkosten innerhalb Deutschland


Merkmale:

• Kapillarrohr-Länge: 1910 mm
• Anschlüsse: 3 x 4,8mm AMP waagerecht zzgl. Gehäuseanschlüsse
• Befestigung: Befestigungskralle



mögl. akt. Aufdrucke:

Ranco K 54 - H 1445 03-51-06L675.121.663


Kühlthermostat für Gefrierschränke OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 899675121663/2.
Mit Befestigungskralle.
Temperaturen:
konstant aus: -30° C
konstant ein: -16° C.

Verwendungsabgleich: Benötigte Typenschild-Angaben auf dem Haushaltsgerät (Electrolux-Konzern):
- PNC-Nr. bzw. Prod.-Nr. / E-Nr. (9 stellige Produktions- oder Erzeugnisnummer + 2 Stellen)
- F-Nr. / Ser.-Nr. (Fertigungs- oder Serien-Nr.)
- Marke
Optimal: alle Daten notieren / abgleichen.

passend wie / Originalnummer / Ausführung / Aufdruck

  • Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi..

    11 0410 00 39-80/8 = 110410003980/8 = 1104100039808 = 110410003980 -> 899675121663/2
    11 0410 00 71-49/6 = 110410007149/6 = 1104100071496 = 110410007149 -> 899675121663/2
    400 61 03-76/8 = 400610376/8 = 4006103768 = 400610376 -> 899675121663/2
    400 61 08-76/7 = 400610876/7 = 4006108767 = 400610876 -> 899675121663/2
    5671 06 76-92/7 = 5671067692/7 = 56710676927 = 5671067692 = 671067692 -> 899675121663/2
    675 12 25-49/8 = 675122549/8 = 6751225498 = 675122549 -> 899675121663/2
    68 8674 18 39-80/3 = 688674183980/3 = 6886741839803 = 688674183980 -> 899675121663/2
    89 9671 06 24-50/4 = 899671062450/4 = 8996710624504 = 899671062450 = 671062450 -> 899675121663/2
    89 9671 06 76-92/6 = 899671067692/6 = 8996710676926 = 899671067692 = 671067692 -> 899675121663/2
    89 9675 06 50-60/9 = 899675065060/9 = 8996750650609 = 899675065060 = 675065060 -> 899675121663/2
    89 9675 06 66-51/4 = 899675066651/4 = 8996750666514 = 899675066651 = 675066651 -> 899675121663/2
    89 9675 07 89-70/4 = 899675078970/4 = 8996750789704 = 899675078970 = 675078970 -> 899675121663/2
    89 9675 07 92-60/9 = 899675079260/9 = 8996750792609 = 899675079260 = 675079260 -> 899675121663/2
    89 9675 09 03-35/4 = 899675090335/4 = 8996750903354 = 899675090335 = 675090335 -> 899675121663/2
    89 9675 09 06-60/5 = 899675090660/5 = 8996750906605 = 899675090660 = 675090660 -> 899675121663/2
    89 9675 11 02-15/4 = 899675110215/4 = 8996751102154 = 899675110215 = 675110215 -> 899675121663/2
    89 9675 12 06-13/8 = 899675120613/8 = 8996751206138 = 899675120613 = 675120613 -> 899675121663/2
    89 9675 12 10-43/7 = 899675121043/7 = 8996751210437 = 899675121043 = 675121043 -> 899675121663/2
    89 9675 12 10-44/5 = 899675121044/5 = 8996751210445 = 899675121044 = 675121044 -> 899675121663/2
    89 9675 12 16-62/4 = 899675121662/4 = 8996751216624 = 899675121662 = 675121662 -> 899675121663/2
    89 9675 12 16-63/2 = 899675121663/2 = 8996751216632 = 899675121663 = 675121663 (K54H1445)
    89 9675 12 17-46/5 = 899675121746/5 = 8996751217465 = 899675121746 = 675121746 -> 899675121663/2
    89 9675 12 17-47/3 = 899675121747/3 = 8996751217473 = 899675121747 = 675121747 -> 899675121663/2
    89 9675 12 17-48/1 = 899675121748/1 = 8996751217481 = 899675121748 = 675121748 -> 899675121663/2
    89 9675 12 25-49/2 = 899675122549/2 = 8996751225492 = 899675122549 = 675122549 -> 899675121663/2
    89 9675 12 31-81/3 = 899675123181/3 = 8996751231813 = 899675123181 = 675123181 -> 899675121663/2
    89 9675 12 33-65/2 = 899675123365/2 = 8996751233652 = 899675123365 = 675123365 -> 899675121663/2
    89 9675 12 51-56/3 = 899675125156/3 = 8996751251563 = 899675125156 = 675125156 -> 899675121663/2
    89 9675 12 73-40/1 = 899675127340/1 = 8996751273401 = 899675127340 = 675127340 -> 899675121663/2
    89 9675 30 25-30/4 = 899675302530/4 = 8996753025304 = 899675302530 = 675302530 -> 899675121663/2
  • Europart

    106267 = eu106267
  • mögliche Artikel-Aufdrucke: Maße Werte Systeme SonstigeAufdrucke

    03-51-06L675.121.663 = 035106L675121663
  • Quelle-Gruppe: Quelle Privileg Matura..

    09827874 (899675121663, K54H1445/001)
  • Ranco (möglicher Artikelaufdruck)

    K54-H1445 = K54H1445 DERZEITIGE Ausführung

Newsletter
Durch einen regelmäßigen Newsletter informieren wir Sie gern über aktuelle Neuerungen in unserem Sortiment.

Newsletter bestellen