Newsletter
Durch einen regelmäßigen Newsletter informieren wir Sie gern über aktuelle Neuerungen in unserem Sortiment.

Newsletter bestellen




Gerätefuß Einstellfuß Electrolux 125011902/9 Original weiß 40mm für Geschirrspüler Trockner

Best.-Nr.: 125011902
Art.-Code: 10001054


Gerätefuß Einstellfuß Electrolux 125011902/9 Original weiß 40mm für Geschirrspüler Trockner

Preis pro Stück
inkl. MwSt.


16,98 EUR


Bestellmenge: 

in den Warenkorb
 

Artikelpreis inkl. gesetzl. MwSt., zzgl. Versandkosten Versandkosten innerhalb Deutschland


Merkmale:

• Breite: 24 mm
• Höhe: 40 mm
• Farbe: weiße ersetzt grüne Ausführung
• Material: Kunststoff




aus Kunststoff, eingesetzt in Spülmaschinen und Wäschetrocknern OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 125011902/9
Ersetzt Ausführung in grün.

Verwendungsabgleich: Benötigte Typenschild-Angaben auf dem Haushaltsgerät (Electrolux-Konzern):
- PNC-Nr. bzw. Prod.-Nr. / E-Nr. (9 stellige Produktions- oder Erzeugnisnummer + 2 Stellen)
- F-Nr. / Ser.-Nr. (Fertigungs- oder Serien-Nr.)
- Marke
Optimal: alle Daten notieren / abgleichen.

passend wie / Originalnummer / Ausführung / Aufdruck

  • Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi..

    11 1008 37 23-54/0 = 111008372354/0 = 1110083723540 = 111008372354 -> 125011902/9
    125 01 19-00/3 = 125011900/3 = 1250119003 = 125011900 -> 125011902/9
    125 01 19-02/9 = 125011902/9 = 1250119029 = 125011902 (Fuß)
    125 01 19-10/2 = 125011910/2 = 1250119102 = 125011910 (grün) -> 125011902/9
    125 01 19-20/1 = 125011920/1 = 1250119201 = 125011920 (Bein,grün,NEX4 COND. ZK) -> 125011902/9
    2 6521 30 30-01/7 = 26521303001/7 = 265213030017 = 26521303001 -> 125011902/9
    3 1106 20 29-00/5 = 31106202900/5 = 311062029005 = 31106202900 -> 125011902/9
    42 1000 82 53-00/8 = 421000825300/8 = 4210008253008 = 421000825300 -> 125011902/9
    5009 76 97-00/2 = 5009769700/2 = 50097697002 = 5009769700 = 009769700 (grün) -> 125011902/9
    5009 76 97-50/7 = 5009769750/7 = 50097697507 = 5009769750 = 009769750 -> 125011902/9
    5020 69 87-00/5 = 5020698700/5 = 50206987005 = 5020698700 = 020698700 -> 125011902/9
    5125 01 19-00/8 = 5125011900/8 = 51250119008 = 5125011900 = 125011900 -> 125011902/9
    5645 11 90-01/3 = 5645119001/3 = 56451190013 = 5645119001 = 645119001 -> 125011902/9
    5647 11 90-01/9 = 5647119001/9 = 56471190019 = 5647119001 = 647119001 -> 125011902/9
    89 9647 40 75-05/9 = 899647407505/9 = 8996474075059 = 899647407505 = 647407505 -> 125011902/9
    95 72 33-00/0 = 95723300/0 = 957233000 = 95723300 -> 125011902/9
  • Europart

    106378 = eu106378
  • Quelle-Gruppe: Quelle Privileg Matura..

    00385534 -> 02271567
    02271567 (125011902)
    02931285 -> 07708613
    07708613 (125011920) -> 02271567

Newsletter
Durch einen regelmäßigen Newsletter informieren wir Sie gern über aktuelle Neuerungen in unserem Sortiment.

Newsletter bestellen