Artikelsuche
Sehr geehrter Kunde, die Gerätesuche ist jetzt im Feld "Artikelsuche" integriert! Geben Sie hier die E-Nr. mit dem "/", der BSH-Gruppe, die PNC-Nr. (mindestens 9 Zahlen) der Electrolux-Geräte, die 12NC-Nr. (mit 85.. beginnend) von Bauknecht-Geräten ein!
Warengruppen

Newsletter
Durch einen regelmäßigen Newsletter informieren wir Sie gern über aktuelle Neuerungen in unserem Sortiment.

Newsletter bestellen




Türmanschette, OT!

Best.-Nr.: 110859090
Art.-Code: 10028846


Türmanschette, OT!

Preis pro VE
inkl. MwSt.


89,00 EUR


Bestellmenge: 

in den Warenkorb
 

Artikelpreis inkl. gesetzl. MwSt., zzgl. Versandkosten Versandkosten innerhalb Deutschland


Merkmale:

• mit 5 Löchern zur Entwässerung
• Farbe: grau



mögl. akt. Aufdrucke:

CK 3 EPDM 192802011


eingesetzt in Frontlader-Waschmaschinen OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 110859090/0.

Verwendungsabgleich: Benötigte Typenschild-Angaben auf dem Haushaltsgerät (Electrolux-Konzern):
- PNC-Nr. bzw. Prod.-Nr. / E-Nr. (9 stellige Produktions- oder Erzeugnisnummer + 2 Stellen)
- F-Nr. / Ser.-Nr. (Fertigungs- oder Serien-Nr.)
- Marke
Optimal: alle Daten notieren / abgleichen.

passend wie / Originalnummer / Ausführung / Aufdruck

  • Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi..

    110 82 90-73/3 = 110829073/3 = 1108290733 = 110829073 -> 110859090/0
    110 85 21-00/4 = 110852100/4 = 1108521004 = 110852100 -> 110859090/0
    110 85 21-90/5 = 110852190/5 = 1108521905 = 110852190 -> 110859090/0
    110 85 22-00/2 = 110852200/2 = 1108522002 = 110852200 -> 110859090/0
    110 85 22-90/3 = 110852290/3 = 1108522903 = 110852290 -> 110859090/0
    110 85 90-30/6 = 110859030/6 = 1108590306 = 110859030 -> 110859090/0
    110 85 90-40/5 = 110859040/5 = 1108590405 = 110859040 -> 110859090/0
    110 85 90-42/1 = 110859042/1 = 1108590421 = 110859042 -> 110859090/0
    110 85 90-90/0 = 110859090/0 = 1108590900 = 110859090 (Faltenbalg, Fettschutz, Öko)
    132 00 21-01/5 = 132002101/5 = 1320021015 = 132002101 -> 110859090/0
    379 02 01-00/2 = 379020100/2 = 3790201002 = 379020100 -> 110859090/0
    379 02 01-01/0 = 379020101/0 = 3790201010 = 379020101 -> 110859090/0
    379 02 01-20/0 = 379020120/0 = 3790201200 = 379020120 -> 110859090/0
    379 02 01-21/8 = 379020121/8 = 3790201218 = 379020121 -> 110859090/0
    379 02 01-50/7 = 379020150/7 = 3790201507 = 379020150 -> 110859090/0
    379 02 01-51/5 = 379020151/5 = 3790201515 = 379020151 -> 110859090/0
  • mögliche Artikel-Aufdrucke: Maße Werte Systeme SonstigeAufdrucke

    CK 3 EPDM 192802011

Newsletter
Durch einen regelmäßigen Newsletter informieren wir Sie gern über aktuelle Neuerungen in unserem Sortiment.

Newsletter bestellen