Lager Achslager AEG 125013413/5 Original für Trockner

Best.-Nr.: 305454
Art.-Code: 10003414


Lager Achslager AEG 125013413/5 Original für Trockner

Preis pro Stück
inkl. MwSt.


46,35 EUR


Bestellmenge: 

in den Warenkorb
 

Artikelpreis inkl. gesetzl. MwSt., zzgl. Versandkosten Versandkosten innerhalb Deutschland


hinterer Lagerflansch mit Kohlearretierung OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 125013413/5
Achslager komplett: Europart-Nr. 104435 Original oder 108032 Alternative.
Wurde im Wechsel mit Achszapfen Europart-Nr. 305163 eingebaut, bitte auf Geräte-P-Nummer achten.

Verwendungsabgleich: Benötigte Typenschild-Angaben auf dem Haushaltsgerät (Electrolux-Konzern):
- PNC-Nr. bzw. Prod.-Nr. / E-Nr. (9 stellige Produktions- oder Erzeugnisnummer + 2 Stellen)
- F-Nr. / Ser.-Nr. (Fertigungs- oder Serien-Nr.)
- Marke
Optimal: alle Daten notieren / abgleichen.

passend wie / Originalnummer / Ausführung / Aufdruck

  • Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi..

    125 01 34-02/8 = 125013402/8 = 1250134028 = 125013402 -> 125013413/5
    125 01 34-03/6 = 125013403/6 = 1250134036 = 125013403 -> 125013413/5
    125 01 34-04/4 = 125013404/4 = 1250134044 = 125013404 -> 125013413/5
    125 01 34-10/1 = 125013410/1 = 1250134101 = 125013410 -> 125013413/5
    125 01 34-11/9 = 125013411/9 = 1250134119 = 125013411 -> 125013413/5
    125 01 34-13/5 = 125013413/5 = 1250134135 = 125013413 (Lagerflansch)
    125 01 34-28/3 = 125013428/3 = 1250134283 = 125013428 -> 125013413/5
    3 1103 00 42-00/7 = 31103004200/7 = 311030042007 = 31103004200 -> 125013413/5
    3 1106 20 10-00/5 = 31106201000/5 = 311062010005 = 31106201000 -> 125013413/5
    3 1190 50 60-37/3 = 31190506037/3 = 311905060373 = 31190506037 -> 125013413/5
    42 1000 97 26-00/2 = 421000972600/2 = 4210009726002 = 421000972600 -> 125013413/5
    42 1001 30 79-00/0 = 421001307900/0 = 4210013079000 = 421001307900 -> 125013413/5
    42 1001 50 74-00/9 = 421001507400/9 = 4210015074009 = 421001507400 -> 125013413/5
    42 1001 90 12-00/5 = 421001901200/5 = 4210019012005 = 421001901200 -> 125013413/5
    5009 87 65-00/6 = 5009876500/6 = 50098765006 = 5009876500 = 009876500 -> 125013413/5
    5009 99 29-00/7 = 5009992900/7 = 50099929007 = 5009992900 = 009992900 -> 125013413/5
    5009 99 29-50/2 = 5009992950/2 = 50099929502 = 5009992950 = 009992950 -> 125013413/5
    5020 69 95-00/8 = 5020699500/8 = 50206995008 = 5020699500 = 020699500 -> 125013413/5
    5026 11 88-00/2 = 5026118800/2 = 50261188002 = 5026118800 = 026118800 -> 125013413/5
    5647 12 12-80/5 = 5647121280/5 = 56471212805 = 5647121280 = 647121280 -> 125013413/5
    5647 12 12-86/2 = 5647121286/2 = 56471212862 = 5647121286 = 647121286 -> 125013413/5
    89 9647 40 75-25/7 = 899647407525/7 = 8996474075257 = 899647407525 = 647407525 -> 125013413/5
  • Europart

    305454 = eu305454
  • Quelle-Gruppe: Quelle Privileg Matura..

    00385542 (125013411)
    02271575 -> 00385542

Newsletter
Durch einen regelmäßigen Newsletter informieren wir Sie gern über aktuelle Neuerungen in unserem Sortiment.

Newsletter bestellen